2023-11-29 15:30:27
很多同学都很关注The WSJ|2024美国最佳大学排名前50这个问题,那么接下来就跟着小编一起来看看吧,相信你通过以下的文章内容就会有更深入的了解。
普林斯顿大学排名第一,紧随其后的是麻省理工学院(第二名)和耶鲁大学(第三名)。斯坦福大学、哥伦比亚大学和哈佛大学跻身前六名。
见下表《华尔街日报》2024美国最佳大学排名前50名单:
| Rank | School | State | Score | Type |
| 1 | Princeton | NJ | 91.6 | Private |
| 2 | MIT | MA | 90.4 | Private |
| 3 | Yale | CT | 90.3 | Private |
| 4 | Stanford | CA | 90.1 | Private |
| 5 | Columbia | NY | 89.7 | Private |
| 6 | Harvard | MA | 89.5 | Private |
| 7 | University of Pennsylvania | PA | 89.4 | Private |
| 8 | Amherst College | MA | 88.4 | Private |
| 9 | Claremont McKenna College | CA | 88 | Private |
| 10 | Babson College | MA | 87.9 | Private |
| 11 | Swarthmore College | PA | 85.9 | Private |
| 12 | Georgetown University | DC | 84.6 | Private |
| 13 | Vanderbilt | TN | 84.3 | Private |
| 14 | Lehigh University | PA | 84.3 | Private |
| 15 | University of Florida | FL | 84.2 | Public |
| 16 | Duke University | NC | 84.1 | Private |
| 17 | Rose-Hulman Institute of Technology | IN | 84 | Private |
| 18 | California Institute of Technology | CA | 83.8 | Private |
| 19 | New Jersey Institute of Technology | NJ | 83.5 | Public |
| 20 | Brigham Young University | UT | 83.4 | Private |
| 21 | Dartmouth College | NH | 83.4 | Private |
| 22 | University of Southern California | CA | 83.4 | Private |
| 23 | Illinois Institute of Technology | IL | 83.3 | Private |
| 24 | Cornell University | NY | 82.7 | Private |
| 25 | Northwestern University | IL | 82.6 | Private |
| 26 | Washington University in St. Louis | MO | 82.1 | Private |
| 27 | Lake Forest College | IL | 81.9 | Private |
| 28 | University of Michigan ? Ann Arbor | MI | 81.6 | Public |
| 29 | Florida International University | FL | 81.3 | Public |
| 30 | Davidson College | NC | 81.2 | Private |
| 31 | Williams College | MA | 81.2 | Private |
| 32 | University of Notre Dame | IN | 81.1 | Private |
| 33 | University of La Verne | CA | 80.9 | Private |
| 34 | Rensselaer Polytechnic Institute | NY | 80.4 | Private |
| 35 | University of Illinois Urbana ? Champaign | IL | 80.3 | Public |
| 36 | Stevens Institute of Technology | NJ | 80.1 | Private |
| 37 | The University of Chicago | IL | 80 | Private |
| 38 | Texas A M University ? College Station | TX | 79.9 | Public |
| 39 | Georgia Institute of Technology ? Main Campus | GA | 79.7 | Public |
| 40 | Colgate University | NY | 79.6 | Private |
| 41 | Haverford College | PA | 79.4 | Private |
| 42 | Emory University | GA | 79.4 | Private |
| 43 | The University of Utah | UT | 79.3 | Public |
| 44 | Washington Lee University | VA | 79.2 | Private |
| 45 | Boston College | MA | 79.2 | >>免费领全球留学白皮书,了解各大学报考条件、费用、开学时间、含金量<<
以上信息整理自网络,如需了解最新相关信息请咨询我们的在线客服~
|